Унитарное предприятие «СТС-Белполипластик» начало выпускать трубы НПВХ в DN500
| d/d1,мм | е, мм | z1,мм | z2,мм | z3,мм | L1min,мм | L2,мм | L3,мм | Масса,кг |
| 110/110 | 3,3 | 22,8 | 138,2 | 138,2 | 61 | 49,1 | 49,1 | 0,60 |
| 160/110 | 4,0 | 1,0 | 168,0 | 159,0 | 81 | 86,0 | 61,0 | 1,17 |
| 160/160 | 4,0 | 36,0 | 194,0 | 194,0 | 81 | 86,0 | 86,0 | 1,71 |
| 200/110 | 4,9 | -16,0 | 195,0 | 177,0 | 99 | 106,0 | 61,0 | 1,81 |
| 200/160 | 4,9 | 19,0 | 220,0 | 213,0 | 99 | 106,0 | 86,0 | 2,39 |
| 200/200 | 4,9 | 46,0 | 241,0 | 241,0 | 99 | 106,0 | 106,0 | 2,91 |
| 250/110 | 6,2 | 32,0 | 228,0 | 209,0 | 165 | 128,0 | 61,0 | 3,75 |
| 250/160 | 6,2 | -4,0 | 253,0 | 236,0 | 125 | 128,0 | 86,0 | 3,97 |
| 250/200 | 6,2 | 23,0 | 274,0 | 264,0 | 125 | 128,0 | 106,0 | 4,88 |
| 250/250 | 6,2 | 57,0 | 300,0 | 300,0 | 125 | 128,0 | 128,0 | 6,29 |
| 315/110 | 7,7 | 2,0 | 244,0 | 244,0 | 160 | 155,0 | 61,0 | 5,95 |
| 315/160 | 7,7 | -32,0 | 278,0 | 278,0 | 126 | 155,0 | 86,0 | 6,32 |
| 315/200 | 7,7 | -6,0 | 295,0 | 295,0 | 132 | 155,0 | 106,0 | 7,14 |
| 315/250 | 7,7 | 28,0 | 331,0 | 331,0 | 132 | 155,0 | 128,0 | 8,93 |
| 315/315 | 7,7 | 72,0 | 378,0 | 378,0 | 132 | 155,0 | 155,0 | 11,37 |
| 400/160 | 15,3 | 22,0 | 255,0 | 255,0 | 178 | 155,0 | 75,0 | 12,68 |
| 400/200 | 15,3 | 62,0 | 215,0 | 215,0 | 178 | 155,0 | 90,0 | 13,20 |
Работаем только с юридическими лицами.
Только безналичный расчет.
Стоимость доставки зависит от габаритов груза, пункта и вида разгрузки.
Тройник НПВХ 87,5 DN 110...400 для безнапорных систем