Задвижка с обрезиненным клином предназначена для использования в системах различного назначения, которые транспортируют воду и другие жидкости.
Свое название задвижка получила благодаря особенностям конструкции. Для перекрытия потока в ней используется клин с резиновым покрытием, благодаря чему обеспечивается плотное и надежное перекрытие потока.
Запирающий диск передвигается перпендикулярно потоку жидкости, поэтому задвижка предназначена для работы только в двух режимах – «открыто» или «закрыто».
Выгодно купить чугунную задвижку вы можете в нашей компании БЕЛПОЛИПЛАСТИК, которая является официальным дилером компаний Blucast и Jafar.
Сфера применения
Задвижка устанавливается в системах для транспортировки воды и любых неагрессивных стоков.
В основном используется для перекрытия потоков воды в системах водоснабжения, а также в канализационных сетях c предварительно очищенными стоками с температурой рабочей среды до +700С. Подходят как для монтажа в колодцах и камерах, так и для безколодезной установки.
Основные преимущества
- Высокая надежность
- Отсутствие риска заклинивания при понижении температуры
- Высокий класс герметичности
- Возможность монтажа на вертикальных и горизонтальных трубопроводах
- Малый крутящий момент
- Коррозийная устойчивость (эпоксидное покрытие)
- Возможность перемещения среды в любом направлении
Технические параметры
Корпус, крышка и клин задвижки чугунной с обрезиненным клином выполнена из ковкого высокопрочного чугуна.
Специальное эпоксидное покрытие предотвращает повреждение корпуса и при минимальном техническом обслуживании обеспечивает надежное функционирование устройства.
Уплотняющая пробка, гайка клина изготовлены из латуни, а шпиндель из нержавеющей стали. Покрытие корпуса и крышки внутри и снаружи - антикоррозийное эпоксидное толщиной не менее 250 микрон.
Герметичность запора задвижки чугунной фланцевой соответствует высокому классу А.
Технические параметры задвижки Jafar DN 40…700 представлены в таблице
DN, мм | L, (F4), мм | L(ГОСТ), мм | H мм, | d, мм | D, мм | K, мм | I, мм | C, мм | f, мм | n, мм | Количество оборотов до открытия | S, мм | Масса (F4), кг | Масса (ГОСТ), кг |
32 | 130 | - | 145 | 76 | 140 | 100 | 19 | 18 | 3 | 4 | 9 | 12 | 5 | - |
40 | 140 | - | 220 | 84 | 150 | 110 | 19 | 19 | 3 | 4 | 11 | 14 | 9 | - |
50 | 150 | - | 230 | 99 | 165 | 125 | 19 | 19 | 3 | 4 | 13,5 | 14 | 10 | - |
65 | 170 | - | 265 | 118 | 185 | 145 | 19 | 19 | 3 | 4 | 14 | 17 | 14 | - |
80 | 180 | 210 | 290 | 132 | 200 | 160 | 19 | 19 | 3 | 8 | 17 | 17 | 15 | 19 |
100 | 190 | 230 | 325 | 156 | 220 | 180 | 19 | 19 | 3 | 8 | 21 | 19 | 21 | 25 |
125 | 200 | 255 | 365 | 184 | 250 | 210 | 19 | 19 | 3 | 8 | 26 | 19 | 31 | 34 |
150 | 210 | 280 | 457 | 211 | 285 | 240 | 23 | 19 | 3 | 8 | 26 | 19 | 41 | 46 |
200 | 230 | 330 | 534 | 266 | 340 | 295 | 23 | 20 | 3 | 8 | 34,5 | 24 | 62 | 73 |
250 | 250 | 450 | 633 | 319 | 405 | 350 | 23 | 22 | 3 | 12 | 42,5 | 27 | 94 | 108 |
300 | 270 | 500 | 708 | 370 | 460 | 400 | 23 | 25 | 4 | 12 | 51 | 27 | 122 | 150 |
350 | 290 | - | 790 | 429 | 520 | 460 | 23 | 27 | 4 | 16 | 60 | 27 | 216 | - |
400 | 310 | - | 1020 | 480 | 580 | 515 | 28 | 28 | 4 | 16 | 58 | 32 | 298 | - |
450 | 330 | - | 1090 | 530 | 640 | 565 | 28 | 30 | 4 | 20 | 65 | 32 | 350 | - |
500 | 350 | - | 1220 | 582 | 670 | 620 | 28 | 32 | 4 | 20 | 63 | 36 | 458 | - |
600 | 390 | - | 1390 | 682 | 780 | 725 | 31 | 36 | 5 | 20 | 77 | 36 | 640 | - |
700* | 430 | - | 1390 | 794 | 895 | 840 | 31 | 36 | 5 | 24 | 77 | 36 | 670 | - |
*Проход DN600
Технические параметры задвижки Jafar c байпасом DN 400…1200 представлены в таблице
DN, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | d, мм | D, мм | K, мм | I, мм | C, мм | f, мм | n, мм | S, мм | Количество оборотов до открытия | Массса, кг | Байпас, DN |
400 | 310 | 460 | 1020 | 480 | 580 | 515 | 28 | 28 | 4 | 16 | 32 | 58 | 298 | 40 |
450 | 330 | 480 | 1090 | 530 | 640 | 565 | 28 | 30 | 4 | 20 | 32 | 65 | 350 | 40 |
500 | 350 | 510 | 1220 | 582 | 670 | 620 | 28 | 32 | 4 | 20 | 36 | 63 | 458 | 50 |
600 | 390 | 580 | 1390 | 682 | 780 | 725 | 31 | 36 | 5 | 20 | 36 | 77 | 640 | 65 |
700* | 430 | 580 | 1390 | 794 | 895 | 840 | 31 | 36 | 5 | 24 | 36 | 77 | 670 | - |
800 | 470 | - | 11680 | 901 | 1025 | 950 | 34 | 43 | - | 24 | - | 133 | 1800 | - |
1000 | 550 | - | 2100 | 1112 | 1255 | 1160 | 37 | 50 | - | 28 | - | 166 | 2800 | - |
1200 | - | - | 2100 | 1328 | 1485 | 1380 | 40 | 57 | - | 32 | - | 166 | - | - |
Технические параметры задвижки Blucast
DN | L | H | O | W | SQ | Kg |
50 | 150 | 270 | 165 | 160 | 14 | 11 |
65 | 170 | 290 | 185 | 200 | 14 | 13 |
80 | 180 | 320 | 200 | 200 | 14 | 20 |
100 | 190 | 350 | 220 | 200 | 17 | 26 |
150 | 210 | 470 | 285 | 250 | 19 | 45 |
200 | 230 | 560 | 340 | 320 | 24 | 68 |
250 | 250 | 640 | 400 | 370 | 24 | 95 |
300 | 270 | 740 | 455 | 370 | 27 | 130 |
400 | 310 | 850 | 565 | 450 | 27 | 260 |
500 | 350 | 950 | 670 | 640 | 32 | 620 |
600 | 390 | 1180 | 780 | 640 | 34 | 680 |
Благодаря простой конструкции и хорошей ремонтопригодности чугунные задвижки c выдвижным шпинделем пользуются большим спросом на рынке сантехнического оборудования. Немаловажную роль играет и стоимость чугунных устройств, которая на порядок ниже, чем стальных.
Цены на задвижки, в зависимости от их типа, указаны в таблице Задвижка с обрезиненным клином
Задвижка с обрезиненным клином F4 10/16 Атм | |||
DN, мм | L, мм | Масса кг/шт | Цена, за шт |
50 | 150 | 10 | 167,78 |
65 | 170 | 14 | 212,88 |
80 | 180 | 17 | ![]() |
100 | 190 | 21 | 328,83 |
125 | 200 | 31 | 451,89 |
150 | 210 | 41 | 496,06 |
200 | 230 | 62 | 747,32 |
250 | 250 | 94 | 1186,87 |
300 | 270 | 122 | 1549,82 |
350 | 290 | 216 | 3804,09 |
400 | 310 | 345 | 4299,18 |
450 | 330 | 350 | 6953,33 |
500 | 350 | 458 | 7406,81 |
600 | 390 | 670 | ![]() |
Все устройства, которые мы реализуем, гарантированно соответствуют требованиям безопасности и стандартам Республики Беларусь.
У нас вы можете приобрести качественные задвижки с ручным приводом, а также задвижки фланцевые с электроприводом.
Вы хотите уточнить расценки? Скачайте прайс-лист
Определились с выбором задвижки? Звоните по телефону 8 (017) 215-52-52 (телефон многоканальный)